<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>شماره 2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation and Trend Analysis of Extreme Precipitation Indices in the Halleh Basin and Their Relationship with Teleconnection Patterns</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تحلیل روند شاخص‌های حدی بارش در حوضه حله و ارتباط آنها با الگوهای پیوند از دور</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247773</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmas.2026.570639.1262</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راحله</FirstName>
					<LastName>خیرالامور</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه یزد- یزد -ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال</FirstName>
					<LastName>امیدوار</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4956-3002</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Extreme precipitation events represent significant climate hazards with substantial impacts on agriculture and water resources. This study aims to investigate the trends of extreme precipitation indices (CDD, CWD, R95P, R99P, and PRCPTOT) in the Helleh River Basin and analyze their relationship with teleconnection patterns (NAO, MJO, MEI, and IOD) during the 2000–2022 period. The trends of these indices were evaluated using the Mann-Kendall test, while the relationships with teleconnection patterns were assessed through correlation and multiple regression analysis (with three- and six-month lags). The results indicate that most extreme precipitation indices exhibited a decreasing trend during this period, which was statistically significant at several stations. Among the teleconnection patterns, the North Atlantic Oscillation (NAO) demonstrated the most significant influence on the duration of dry and wet periods. Conversely, the Madden-Julian Oscillation (MJO) showed a negative and significant relationship with total annual precipitation across all stations. The impacts of the Multivariate ENSO Index (MEI) and the Indian Ocean Dipole (IOD) were generally insignificant and confined to specific stations and indices; however, a six-month lag of the IOD showed a significantly stronger influence on CDD in Bushehr compared to the concurrent relationship. These findings emphasize the necessity of incorporating teleconnection patterns, particularly the NAO and MJO, into climate forecasting and water resource management strategies for the Helleh Basin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بارش‌های حدی از مهم‌ترین مخاطرات اقلیمی با آثار قابل‌توجه بر کشاورزی و منابع آب هستند. این پژوهش باهدف بررسی روند شاخص‌های حدی بارش (CDD، CWD، R95P، R99P، PRCPTOT) در حوضه آبریز حله و تحلیل ارتباط آن‌ها با الگوهای پیوند از دور (NAO، MJO، MEI، IOD) طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۲ انجام شد. روند شاخص‌ها با آزمون من - کندال و ارتباط با الگوها از طریق همبستگی و رگرسیون چندگانه (با تأخیرهای سه و شش‌ماهه) ارزیابی گردید. نتایج نشان می‌دهد اغلب شاخص‌های حدی بارش در این دوره روندی کاهشی داشته‌اند که در برخی ایستگاه‌ها معنادار بوده است. در میان الگوهای پیوند از دور، NAO بیشترین تأثیر معنادار را بر طول دوره‌های خشک و مرطوب نشان داد، درحالی‌که MJO رابطه‌ای منفی و معنادار با مجموع بارش سالانه در تمام ایستگاه‌ها داشت. تأثیر MEI و IOD غالباً غیرمعنادار و محدود به برخی ایستگاه‌ها و شاخص‌های خاص بود؛ بااین‌حال، تأخیر شش‌ماهه IOD بر CDD در بوشهر به طور معناداری قوی‌تر از رابطه هم‌زمان ظاهر شد. این یافته‌ها بر ضرورت لحاظ نمودن پیوندهای از دور، به‌ویژه NAO و MJO، در پیش‌بینی‌های اقلیمی و مدیریت منابع آب حوضه تأکید دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های حدی بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای دورپیوندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه آبریز حله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ims-jmas.net/article_247773_a1a664662a882d93a8e1b66e0dd21913.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
