<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>شماره 2 (در حال تکمیل)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Biogenic Volatile Organic Compounds (BVOCs) Emissions in Northern Iran and Yazd Province Using the MEGAN Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه انتشار ترکیبات آلی فرار بیوژنیک (BVOCs) در استان‌های شمالی ایران و استان یزد با استفاده از مدل MEGAN</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247772</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmas.2026.558437.1254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یگانه</FirstName>
					<LastName>یوسف پور</LastName>
<Affiliation>پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>اشرفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پرداختی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرهوشنگ</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Biogenic volatile organic compounds (BVOCs) are naturally emitted substances that play a significant role in atmospheric photochemical reactions, contributing to the formation of pollutants such as ozone and secondary particulate matter. Understanding the emission rates of these compounds under varying climatic conditions—particularly in regions with diverse vegetation cover—is crucial for evaluating their impact on air quality. This study aimed to compare the emission of isoprene (ISOP), one of the most significant BVOCs, in two climatically distinct regions of Iran: the humid north and the arid province of Yazd. The MEGAN model was used to estimate emissions, incorporating summer data for leaf area index (LAI), air temperature, solar radiation, and vegetation types. The results showed that in northern Iran, due to denser vegetation, a higher abundance of broadleaf species, and a milder climate, the average isoprene emission rate was 8 to 10 times higher than that of Yazd Province. Additionally, monoterpene emissions in the northern region were 5 to 8 times greater than in Yazd. These findings highlight the direct influence of meteorological factors and vegetation structure on BVOC emissions and emphasize the importance of their consideration in the environmental management of urban green spaces and air pollution control policies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ترکیبات آلی فرار بیوژنیک (BVOCs) از جمله آلاینده‌های طبیعی هستند که در واکنش‌های فتوشیمیایی جو نقش بسزایی داشته و به تشکیل آلاینده‌هایی مانند ازن و ذرات معلق ثانویه کمک می‌کنند. بررسی میزان انتشار این ترکیبات در شرایط اقلیمی مختلف، به‌ویژه در نواحی با پوشش گیاهی متنوع، اهمیت زیادی در درک فرایندهای مؤثر بر کیفیت هوا دارد. این پژوهش با هدف مقایسه میزان انتشار ایزوپرن و مونوترپن به‌عنوان مهم‌ترین BVOCها، در دو منطقۀ اقلیمی متفاوت از کشور شامل شمال مرطوب و یزد خشک، انجام شده است. برای این منظور از مدل MEGAN استفاده شد و داده‌های ورودی شامل شاخص سطح برگ (LAI)، دمای هوا، تابش خورشید و نوع پوشش گیاهی در فصل تابستان به‌ کار گرفته شد. نتایج نشان داد که در شمال ایران، به‌دلیل تراکم بالای پوشش گیاهی، فراوانی گونه‌های پهن‌برگ و اقلیم معتدل‌تر، نرخ انتشار ایزوپرن و مونوترپن به‌طور میانگین تا 10 برابر بیشتر از استان یزد بوده است. این نتایج نشان‌دهندۀ نقش مستقیم عوامل هواشناسی و ساختار پوشش گیاهی در شدت انتشار BVOCها و اهمیت آن در مدیریت زیست‌محیطی فضای سبز شهری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پپوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش خورشید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص سطح برگ (LAI)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار ایزوپرن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت هوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
