<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synoptic analysis of specific humidity anomalies of dry autumns in the northwest of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی همدید ناهنجاری های رطوبت ویژه پاییزهای خشک در شمالغرب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204494</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmas.2024.424259.1218</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میرزائی</LastName>
<Affiliation>معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشکین شهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0014-9564</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>امینی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد واحداهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>همت زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس محیط زیست مشکین شهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>There are substantial changes in climate elements, particularly precipitation, over time, and understanding these changes provides the knowledge necessary to maximize the efficiency of nature. As part of this study, dry autumns were determined during the statistical period of 1987-2016 by calculating the standard precipitation index using DIC software based on the environmental approach to circulation. Based on the reconstructed NCAR/NCEP data, combined maps of 500 hPa, 700 hPa, and 1000 hPa specific humidity were obtained from the reconstructed data, and Hof-Müller diagrams of 700 and 1000 hPa specific humidity were analyzed. Based on the results of this research, it is apparent that in dry autumns, there are strong positive anomalies on the earth&#039;s surface, indicating the weakening of low pressures and the prevention of low pressures from entering. Due to the high altitude rule, there are positive anomalies compared to the long-term average at 500 hectopascals. As a result, lower latitudes&#039; hot, humid climate has not been transferred to the region. Furthermore, the Hof-Muller diagrams at the levels of 700 hPa and 1000 hPa are examined in the dry autumns of the northwest at latitude 38°N and longitude 48°E, indicating an apparent decrease in specific humidity for this level. In 4 cases out of 5 study samples, Sudanese low-pressure systems and Sudanese-Mediterranean systems had a significant impact on injecting moisture into the study area, especially in the southern latitudes (15 to 30°N).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عناصر اقلیمی به‌ویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره‌های زمانی هستند. شناخت این تغییرات، امکان بهره‍وری بهینه از طبیعت را فراهم می‌سازد. در این پژوهش با به کارگیری رویکرد محیطی به گردشی با محاسبه شاخص بارش استاندارد با نرم‌افزار DIC طی دوره آماری 2016- 1987 پاییزهای خشک مشخص شد. سپس نقشه‌های بی‌هنجاری فصل پاییز ارتفاع ژئو پتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال، بی‌هنجاری فشار متوسط دریا (slp)، بی‌هنجاری رطوبت ویژه تراز 700 هکتوپاسکال، نقشه‌های میانگین فصل پاییز فشار متوسط سطح دریا، ارتفاع زئو پتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و نمودارهوف مولر رطوبت ویژه تراز700 و1000 هکتوپاسکال از مجموع داده‌های بازسازی شده سایت NCAR/CEP دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد در پاییزهای خشک بی‌هنجاری‌های شدید مثبت نسبت به میانگین بلندمدت در سطح زمین بیانگر حاکمیت بیشتر شرایط پرفشار بوده که مانع کم فشارهای ورودی به منطقه گردیده است. بی‌هنجاری‌های مثبت نسبت به میانگین بلندمدت در تراز 500 هکتوپاسکال بیانگر حاکمیت پرارتفاع بوده که مانع انتقال آب و هوای گرم و مرطوب عرض‌های پایین تر به سطح منطقه شده است. همچنین بررسی نمودارهای هوف مولر نوع اول و دوم تراز 700 هکتوپاسکال و 1000 هکتوپاسکال در عرض 38 درجه شمالی و طول 48 درجه شرقی در پاییزهای خشک شمال‌غرب نشان دهنده کاهش قابل توجه رطوبت ویژه این تراز به ویژه در عرض‌های جنوبی (15 تا 30 درجه شمالی) در 4 مورد از 5 نمونه مطالعاتی می‌باشد که این موضوع اهمیت سامانه‌های کم فشار سودانی و تلفیقی سودانی- مدیترانه‌ای در تزریق رطوبت به محدوده مورد مطالعه را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل همدیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">،ناهنجاری های رطوبت ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">،پاییزهای خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">،نمودار هوف مولر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">؛</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">،شمال غرب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ims-jmas.net/article_204494_00eea14813f6475955649ca1c616f861.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
