<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of sunshine duration using one-minute global irradiance measurements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین ساعات آفتابی با استفاده از داده های یک دقیقه ای تابش کلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">202719</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmas.2024.420439.1215</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>سازمان هواشناسی کشور، اداره کل هواشناسی استان همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>باقری شکیب</LastName>
<Affiliation>اداره کل هواشناسی استان همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>اداره کل هواشناسی استان همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>بهراملو</LastName>
<Affiliation>اداره کل هواشناسی استان همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, we have proposed a new model to estimate sunshine duration using one-minute global irradiance measurements. Preparing a software program upon the proposed model, in four different weather stations of Hamedan Airport, Anzali, Amol and Tuyserkan, we have computed the sunshine duration for different days of the year and compare the results with those obtained from the Campbell-Stokes sunshine recorder. Our results show that the mean value of differences between the estimated parameter and the real values of sunshine duration is 0.81 hours in Anzali station, 0.74 hours in Amol station, 0.5 hours in Hamedan Airport station and 0.3 hours in Tuyserkan station. Furthermore, the root-mean-square error (RMSE) obtained for different stations in this work varies between 0.154 to 0.875 h/day which is a good result compared with previous works. Comparing our results with those obtained in previous papers upon different proposed models indicates that our model can be a good alternative for the Campbell-Stokes sunshine recorder.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش مدلی را برای تخمین ساعت آفتابی با استفاده از داده های یک دقیقه ای تابش کلی آسمان پیشنهاد داده‌ایم. با تهیه یک برنامه نرم‌افزاری بر اساس مدل پیشنهادی، در دو ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان و تویسرکان ساعت آفتابی را در روزهای مختلف سال از داده‌های تابش استخراج نموده و مقادیر به دست آمده را با ساعت آفتابی اندازه‌گیری شده توسط دستگاه آفتاب‌نگار مقایسه نمودیم. نتایج نشان می‌دهند که میانگین اختلاف مقدار تخمینی و مقدار واقعی ساعت آفتابی در ایستگاه بندر انزلی 0.81 ساعت، در ایستگاه آمل 0.74 ساعت، در ایستگاه فرودگاه همدان 0.5 ساعت و در ایستگاه تویسرکان 0.3 ساعت است. همچنین خطای جذر میانگین مربعات داده‌های به دست آمده از روش پیشنهادی بین 0.154 تا 0.875 ساعت در هر روز تغییر می‌کند که در مقایسه با نتایج به دست آمده از پژوهش‌های گذشته نتیجه مطلوبی است. در مجموع مقایسه این نتایج با نتایج پژوهش‌هایی که پیش از این بر روی مدل‌های پیشنهادی دیگر انجام شده نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی ما می-تواند جایگزین مناسبی برای دستگاه آفتاب‌نگار باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساعات آفتابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آفتاب نگار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش کلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هواشناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ims-jmas.net/article_202719_9a63f4454e35bdf050ec61f764f2a72d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
