<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the efficiency of SDSM and CCT models in climate change studies(Case study of Karganrood watershed)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)</VernacularTitle>
			<FirstPage>128</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">155542</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmas.2022.339973.1172</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شیخ ربیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3900-276X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>پیروان</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>دانشکار آراسته</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5484-0986</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهری</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5711-2490</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهارک</FirstName>
					<LastName>معتمدوزیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4303-0069</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using statistical downscaling methods has been increased because the dynamic models are time-consuming and not cost-effective. This study has compared the results of two downscaling models i.e. CCT and SDSM in simulating the daily climatic parameters including precipitation, maximum, minimum and mean temperature in the Karganrood basin in Guilan province, Iran. The meteorological data of Bandar Anzali synoptic station during 1975-2018 was used as the observation period. Then, using the CCT downscaling model, MIROC climate model, SDSM downscaling model, CanESM2 climate model, daily precipitation, maximum, mean and minimum temperature of basin were simulated and compared with RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 scenarios in 2025-2050, 2051-2075 and 2076-2100, respectively. NS, R2 and RMSE were used to study the robustness of downscaling indices. Based on NS, R² and RMSE criteria, SDSM model in the exponential microscale of maximum, mean and minimum temperature and in precipitation except RMSE factor value of RCP2.6 scenario and in the next period 2076-2051 in all cases compared to CCT model with error. The results of the Mann-Kendall test showed that the changes of precipitation and temperature simulated in future periods in the CCT model were significant with the highest significance relating to RCP8.5. The results of Mann-Kendall test also showed that in precipitation and temperature in future periods in the CCT model was more significant than the SDSM model and the highest significance was related to the maximum temperature (Z = 3.22), respectively and the minimum temperature (Z = 4.14) at 95% confidence level is related to RCP8.5.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به زمان بر بودن و عدم صرفه اقتصادی استفاده از مدلهای دینامیکی، استفاده از روشهای ریزمقیاس نمایی آماری افزایش یافته است. در این پژوهش نتایج دو مدل ریزمقیاس نمایی CCT و SDSM در شبیه سازی مولفه های اقلیمی روزانه بارش، دمای حداکثر، حداقل و متوسط در حوزه آبخیز کرگانرود در استان گیلان مقایسه شده است. از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی در دوره 2018-1975 به عنوان دوره مشاهداتی استفاده شد. با استفاده از مدل ریزمقیاس سازی CCT و مدل اقلیمی MIROC و مدل ریزمقیاس سازی SDSM و مدل اقلیمی CanESM2، پارامترهای روزانه بارش، دمای حداکثر، حداقل و متوسط منطقه مورد مطالعه تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 وRCP8.5 و به ترتیب در سه دوره آتی 2050-2026، 2075-2051 و 2100-2076 شبیه سازی و با دوره مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور بررسی روشهای ریزمقیاس نمایی از شاخص های ارزیابی NS، R² و RMSE استفاده شد. براساس معیارهای NS، R² و RMSE، مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی دمای حداکثر، حداقل و متوسط و در بارش به غیر از مقدار فاکتور RMSE سناریوی RCP2.6 و در دوره آتی 2076-2051 در تمامی موارد نسبت به مدل CCT دارای خطای کمتری بوده و بهتر عمل می کند. نتایج حاصل از آزمون من ـ کندال نشان داد که روند تغییرات بارش و دما شبیه سازی شده در دوره های آتی در مدل CCT، معنی دارتر از مدل SDSM بوده و بیشترین میزان معنی داری به ترتیب مربوط به دمای حداکثر (22/3=Z) و دمای حداقل (14/4=Z) در سطح اطمینان بالای 95 درصد مربوط به RCP8.5 میباشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزمقیاس نمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CCT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SDSM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارش پنجم هیات بین‌الدول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ims-jmas.net/article_155542_715c80e4e1886b959d87d80a21b4bd47.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
