<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introducing a New Method for Detecting Cloud and its Shadow Based on Thresholding Approach from Landsat 8 Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی روشی نوین مبتنی بر حد آستانه‌گذاری جهت تشخیص ابر و سایه آن در تصاویر ماهواره لندست8</VernacularTitle>
			<FirstPage>146</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">126706</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیثه</FirstName>
					<LastName>بابائی</LastName>
<Affiliation>کارشناس پژوهشی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>جانعلی پور</LastName>
<Affiliation>مدیر گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست
استادیار پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فناوری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادیا</FirstName>
					<LastName>عباس زاده طهرانی</LastName>
<Affiliation>سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست، عضو هیات علمی گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست،پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cloud cover and its shadow are a common and unavoidable issue in various optical satellite images that cause limitations in observing Earth’s objects. In other word, they are noise for observing ground objects. Therefore, providing precise and suitable algorithms for detecting cloud and its shadow in various types of satellite optical images is an important task. Landsat 8 sensors provide free and easy accessibility, suitable resolutions, band variation and archived images to users in order to do various applications. Detecting cloud and its shadow in Landsat 8 images is an important mission before any other processing, since ground targets cannot be observed in cloudy days. Here we suggest a decision tree method based on thresholding approach and using two new bands of Landsat 8 i.e., Band 1 and Band 9 to obtain cloud and its shadow from Landsat 8 images. In the proposed method, at first, digital numbers are converted into reflectance values. Then cloud and its shadow are detected using (band 1 and band 9) and (band 1, band 5, band 6, and band 9), respectively. Afterwards, morphologic operators are employed to improve the quality of the cloud and its shadow mask. Finally, accuracy assessment is done. The proposed approach was applied to five images over three regions with low to high cloud cover percentage. Based on the obtained results, our simple proposed approach can detect cloud and its shadow with an overall accuracy higher than 98%. According to accuracy assessment results, pixel-qa product of Landsat 8 is not proper to extract cloud and its shadow, since it has errors. Moreover, the accuracy of the proposed method was compared to Kang et al., cloud detection approaches. Based on outcomes, our proposed method outperforms Kang et al., cloud detection approaches. In order to improve the robustness of the proposed method, it is recommended to apply it over other case studies and data sets.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وجود پوشش ابر و سایه آن،‌ مسئله‌ای فراگیر و غیرقابل اجتناب در تصاویر اپتیکی ماهواره‌های مختلف است که سبب عدم مشاهده درست مناطق زمینی می‌شود. ایجاد الگوریتم‌های دقیق و خودکار برای تشخیص ابر و سایه آن در این نوع تصاویر، که طیف بسیار وسیعی از داده‌های سنجش‌ازدوری را تشکیل می‌دهند، امری بسیار ضروری است. از جمله تصاویر ماهواره‌ای که به دلیل دسترسی راحت و رایگان، قدرت تفکیک مناسب، تنوع باندی و دید وسیع تصاویر آن، در مطالعات مختلف به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد تصاویر لندست8 است. شناسایی ابر در تصاویر ماهواره‌ای لندست8 قبل از انجام هر پردازشی اولویت دارد. ازاین‌رو، در این تحقیق با استفاده از روش حد آستانه گذاری و با استفاده از دو باند جدیدی که این ماهواره نسبت به ماهواره‌های قبلی لندست در اختیار کاربران قرار داده است، روشی جدید برای تشخیص ابر و سایه آن ایجادشده است که علیرغم سادگی روش، دقت خوبی (صحت کلی بالاتر از 97%) را در مناطق موردمطالعه ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص ابر و سایه ابر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حد آستانه گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش‌ازدور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لندست8</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ims-jmas.net/article_126706_66aab237cf09ddf839d3e26225876688.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
