<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هواشناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی و علوم جوّ</JournalTitle>
				<Issn>2645-7261</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of wind speed homogeneity in Iran meteorology stations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>146</FirstPage>
			<LastPage>162</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105244</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5356-8578</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده هواشناسی و علوم جو</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2239-0786</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6205-0589</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>رحیمزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده هواشناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the homogeneity of the annual wind speed average time series, was investigated and categorized using the standard normal homogeneity test and cumulative deviation test in thirty-one Iranian weather stations during the period of 1981-2015. The results of the cumulative deviations test on the annual average wind speed time series confirmed the homogeneity only for the Ahvaz, Ardebil, Qazvin, and Isfahan stations. The stations were categorized based on different statistical methods, and by considering various. &lt;br /&gt; The investigations showed that in Tabriz, Mashhad, Khorramabad, Gorgan, Tehran, and Urmia stations with observed moderate and high heterogeneities, the starting time of heterogeneity and their jumps are similar. At these stations, the starting year of the detected jump did not correspond with the year of their relocations; therefore, the wind speed jump couldn’t be explained by the relocation of the station. Hence, it seems that the sudden increase in wind speed was created by altering the wind measurement instruments or changing the unit of wind speed which are not recorded in the metadata of this stations. It is likely that the heterogeneity and the trend of the annual average wind speed time series for the weather stations were as a result of the inaccuracies of the land cover as well as urbanization growth in the vicinity of the weather stations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله با استفاده از آزمون‌های انحرافات تجمعی و نرمال استاندارد، همگنی میانگین سالانه سرعت باد 31 ایستگاه همدیدی واقع در مراکز استانها، در دوره آماری 2015-1981 بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون انحرافات تجمعی، همگنی داده‌ها را فقط در ایستگاه‌های اهواز، اردبیل، قزوین و اصفهان تایید نمود. نتایج حاصل از دسته‌بندی ایستگاه‌ها بر اساس اختلاف آماره‌های محاسباتی و مقادیر بحرانی آن نشان داد که میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های ایلام، بوشهر، اراک، کرج، تهران، شیراز، کرمان، بجنورد و بیرجند دارای ناهمگنی ضعیف، در ایستگاه‌های سنندج، کرمانشاه، زنجان، یاسوج، قم، مشهد، زاهدان و بندرعباس دارای ناهمگنی متوسط و در سایر ایستگاه‌ها دارای ناهمگنی شدید می‌باشد. آزمون همگنی نرمال استاندارد روی میانگین سالانه سرعت باد ناهمگنی متوسط را در ایستگاه‌های شیراز و بجنورد و ناهمگنی شدید را در ایستگاه‌های ارومیه، خرم‌آباد، بوشهر، سمنان، گرگان و بیرجند تایید کرد. بررسی‌ها نشان داد که در ایستگاه‌های تبریز، مشهد، خرم‌آباد، گرگان، سمنان و ارومیه که ناهمگنی متوسط و شدید آشکار شده است، نقطه شروع ناهمگنی و پرش هم زمان اتقاق افتاده است. در این ایستگاه‌ها، نقطه شروع پرش آشکار‌شده با سال تغییر مکان ایستگاه، مطابقت ندارد. بنابراین به نظر میرسد که ساخت و ساز و تغییر در نوع پوشش زمین در اطراف ایستگاه‌ها، سبب افزایش دریافت انرژی تابشی، افزایش زبری سطح، کاهش نیروی مالش و در نتیجه افزایش سرعت باد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون انحرافات تجمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون همگنی نرمال استاندارد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراداده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ims-jmas.net/article_105244_87d208c90518dfad6524e342772930bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
